Vous êtes ici : EcoQuartier Ville d'Avray - Accueil > Informez-vous > Les résidences des Etangs & des Cèdres
HomeLes résidences des Etangs & des Cèdres
Les résidences au sein de Ville d'Avray
- 711 logements
- 831 places de parking dont 248 couvertes
La résidence des Etangs
rue de la Ronce - 92410 VILLE-D'AVRAY
- 159 appartements
- 204 places de parking dont 34 couvertes
| Composition | |||
|---|---|---|---|
| Bâtiments | 3 | Studios | 2 |
| Commerce | non | Chambres | 4 |
| Bureaux | non | 2 pièces | 14 |
| Habitations | oui | 3 pièces | 36 |
| Surf. Com (m²) | 0 | 4 pièces | 58 |
| Surf. Bur (m²) | 0 | 5 pièces | 41 |
| 6 pièces et plus | 2 | ||
La résidence des Cèdres
1, avenue des Cèdres 92410 VILLE-D'AVRAY
- 552 appartements
- 627 places de parking dont 214 couvertes
| Composition | |||
|---|---|---|---|
| Bâtiments | 9 | Studios | 138 |
| Commerce | oui | Chambres | 32 |
| Bureaux | non | 2 pièces | 93 |
| Habitations | oui | 3 pièces | 79 |
| Surf. Com (m²) | 1094.53 | 4 pièces | 123 |
| Surf. Bur (m²) | 0 | 5 pièces | 70 |
| 6 pièces et plus | 10 | ||
