Un Éco Quartier dans votre résidence ? VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous êtes ici : Accueil > Informez-vous > Les résidences de la Ronce et des Cèdres
HomeLes résidences de la Ronce & des Cèdres
Les résidences au sein de Ville d'Avray
- 711 logements
- 831 places de parking dont 248 couvertes
La résidence de la Ronce
rue de la Ronce - 92410 VILLE-D'AVRAY
- 159 appartements
- 204 places de parking dont 34 couvertes
| Composition | |||
|---|---|---|---|
| Bâtiments | 3 | Studios | 2 |
| Étages | 0 | Chambres | 4 |
| Commerce | non | 2 pièces | 14 |
| Bureaux | non | 3 pièces | 36 |
| Habitations | oui | 4 pièces | 58 |
| Surf. Com (m²) | 0 | 5 pièces | 41 |
| Surf. Bur (m²) | 0 | 6 pièces et plus | 2 |
La résidence des Cèdres
1, avenue des Cèdres 92410 VILLE-D'AVRAY
- 552 appartements
- 627 places de parking dont 214 couvertes
| Composition | |||
|---|---|---|---|
| Bâtiments | 11 | Studios | 138 |
| Étages | 0 | Chambres | 32 |
| Commerce | oui | 2 pièces | 93 |
| Bureaux | non | 3 pièces | 79 |
| Habitations | oui | 4 pièces | 123 |
| Surf. Com (m²) | 1094.53 | 5 pièces | 70 |
| Surf. Bur (m²) | 0 | 6 pièces et plus | 10 |
